Fotovoltaická elektrárna 5,4kWp
Vaše cena | Technická specifikace | Záruky |
---|---|---|
430 000 Kč | 12 ks panelů | 25 let na výkon FVE panelů |
dotace | Výkon FVE 5,400 kWp | 15 let na mechanické části FVE panelů |
200 000 – 225 000 | FVE panely 450 Wp | 10 let na střídač |
C.3.7 program Nová zelená úsporám | Střídač Solax – X3 D G4 8 kW (funguje při výpadku proudu z distribuční soustavy) | 10 let na baterie |
225 000 Kč | Baterie Solax Triple 11, 6 kWh | 2 roky na mechanické části |
Důvody proč si pořídit fotovoltaickou elektrárnu
Důvodů, proč se rozhodnout realizaci vlastní fotovoltaické elektrárny, je stále více.
Současná doba je pro toto rozhodnutí více než optimální.