Fotovoltaická elektrárna 8,1kWp
Vaše cena | Technická specifikace | Záruky |
---|---|---|
485 000 Kč | 18 ks panelů | 25 let na výkon FVE panelů |
200 000- 225 000 Kč dotace | Výkon FVE 8,100 kWp | 15 let na mechanické části FVE panelů |
280 000 Kč | FVE panely 450 Wp | 10 let na střídač |
C.3.7 program Nová zelená úsporám | Střídač Solax – Hybrid X3 D G4 10 (funguje při výpadku proudu z distribuční soustavy) | 10 let na baterie |
Baterie Solax 11,6 kWh | 2 roky na mechanické části |
Důvody proč si pořídit fotovoltaickou elektrárnu
Důvodů, proč se rozhodnout realizaci vlastní fotovoltaické elektrárny, je stále více.
Současná doba je pro toto rozhodnutí více než optimální.